Uproc Docs
Applications
36 Uproc applications organized by suite
Applications
Uproc applications are grouped into the same suites as the app sidebar. The canonical collection list per module is exposed by the API:
GET /api/v1/external/modules/{module_slug}/collections
Suites
Documents (10)
| Application | Collections |
|---|---|
Document Ingest (document-ingest) | documents, uploads, emails |
Document Classifier (document-classifier) | folders |
Document Numbering (document-numbering) | folders |
Document Conversion (document-conversion) | folders |
Document Archiving (document-archiving) | folders |
Document Unification (document-unification) | folders |
Document Signing (document-signing) | requests |
Document Generator (document-generator) | documents |
Contract Lifecycle (contract-lifecycle) | contracts, expiring_contracts, contracts_by_counterparty |
Case File Lifecycle (case-lifecycle) | cases, cases_by_status, cases_by_type |
Finance (6)
| Application | Collections |
|---|---|
Debt Tracking (debt-track) | invoices, payments, reminders, communications |
Financial Reconciliation (financial-reconciliation) | entries, extracts, exports, matches |
Investment Analysis (investment-analysis) | scenarios, reports |
Tax Compliance (tax-compliance) | reports |
Sales Invoices (sales-invoices) | invoices, invoice_lines, series, recurring_invoices |
Purchase Invoices (purchase-invoices) | purchase_invoices, purchase_invoice_lines, purchase_invoice_payments, recurring_invoices, invoices (+1 more) |
Sales (6)
| Application | Collections |
|---|---|
Campaign Automation (campaign-automation) | campaigns, audiences |
Lead Management (lead-management) | leads |
Lead Prospecting (lead-prospecting) | strategies, opportunities, prospects, executions |
Lead Intelligence (lead-intelligence) | leads, executions, sync_logs, duplicates |
Market Signals (market-signals) | signals, executions, activations |
Editorial Engine (editorial-engine) | projects, opportunities, articles, combined |
Data (5)
| Application | Collections |
|---|---|
Data Chatbot (data-chatbot) | queries |
Data Sync (data-sync) | runs, workflows, records |
Data Management (data-management) | No collections exposed |
Data Process (data-process) — 467 tools | runs |
File Sync (file-sync) | transfers, runs, run_files |
Operations (9)
| Application | Collections |
|---|---|
Email Assistant (email-assistant) | emails |
Order Tracking (order-track) | orders, emails |
Inventory Planning (inventory-planning) | orders |
Order Reception (order-ingest) | orders, emails |
Customer Care (customer-care) | tickets, channels, rules, automations, widgets (+2 more) |
Approval Management (approval-management) | requests |
Process Visibility (process-visibility) | processes |
Candidate Evaluation (candidate-evaluation) | job_openings, profiles, applications, evaluations, stage_events |
Form Generator (form-generator) | forms, fields, submissions |
Other applications
| Application | Collections |
|---|---|
| data-enrichment | executions, runs |