Uproc Documentación
Aplicaciones
36 aplicaciones de Uproc organizadas por suite
Aplicaciones
Las aplicaciones de Uproc se agrupan en las mismas suites que el menú lateral de la app. La lista canónica de colecciones por módulo la expone la API:
GET /api/v1/external/modules/{module_slug}/collections
Suites
Documentos (10)
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
Ingesta de Documentos (document-ingest) | documents, uploads, emails |
Clasificador de Documentos (document-classifier) | folders |
Numerador de Documentos (document-numbering) | folders |
Conversor de Documentos (document-conversion) | folders |
Archivador de Documentos (document-archiving) | folders |
Unificador de Documentos (document-unification) | folders |
Firma de Documentos (document-signing) | requests |
Generador de Documentos (document-generator) | documents |
Ciclo de Vida de Contratos (contract-lifecycle) | contracts, expiring_contracts, contracts_by_counterparty |
Ciclo de Vida de Expedientes (case-lifecycle) | cases, cases_by_status, cases_by_type |
Finanzas (6)
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
Seguimiento de Deudas (debt-track) | invoices, payments, reminders, communications |
Conciliación Financiera (financial-reconciliation) | entries, extracts, exports, matches |
Análisis de Inversiones (investment-analysis) | scenarios, reports |
Cumplimiento Fiscal (tax-compliance) | reports |
Facturas de Venta (sales-invoices) | invoices, invoice_lines, series, recurring_invoices |
Facturas de Compra (purchase-invoices) | purchase_invoices, purchase_invoice_lines, purchase_invoice_payments, recurring_invoices, invoices (+1 más) |
Ventas (6)
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
Automatización de Campañas (campaign-automation) | campaigns, audiences |
Gestión de Leads (lead-management) | leads |
Prospección de Leads (lead-prospecting) | strategies, opportunities, prospects, executions |
Inteligencia de Leads (lead-intelligence) | leads, executions, sync_logs, duplicates |
Señales de Mercado (market-signals) | signals, executions, activations |
Motor Editorial (editorial-engine) | projects, opportunities, articles, combined |
Datos (5)
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
Chatbot de Datos (data-chatbot) | queries |
Sincronización de Datos (data-sync) | runs, workflows, records |
Gestión de Datos (data-management) | Sin colecciones expuestas |
Procesado de Datos (data-process) — 467 tools | runs |
Sincronización de Ficheros (file-sync) | transfers, runs, run_files |
Operaciones (9)
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
Asistente de Correo (email-assistant) | emails |
Seguimiento de Pedidos (order-track) | orders, emails |
Planificación de Inventario (inventory-planning) | orders |
Recepción de Pedidos (order-ingest) | orders, emails |
Atención al Cliente (customer-care) | tickets, channels, rules, automations, widgets (+2 más) |
Gestión de Aprobaciones (approval-management) | requests |
Visibilidad de Procesos (process-visibility) | processes |
Evaluación de Candidatos (candidate-evaluation) | job_openings, profiles, applications, evaluations, stage_events |
Generador de Formularios (form-generator) | forms, fields, submissions |
Otras aplicaciones
| Aplicación | Colecciones |
|---|---|
| data-enrichment | executions, runs |