Uproc Documentación
Herramientas data-process
467 herramientas data-process en 12 categorías expuestas por API
Herramientas data-process
467 herramientas, 12 categorías. Autogenerado desde el catálogo en tiempo real (customer.data_process_tools); no editar a mano.
Endpoints del catálogo
GET /api/v1/external/modules/data-process/tools— search the catalog (read-only, no cost)GET /api/v1/external/modules/data-process/tools/{tool_key}— full spec: params, output, costGET /api/v1/modules/data-process/tools— app catalog view (localized, per-customer visibility)
Geogr\u00E1fica (80)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-address-exist | Dirección exacta existe | address | 25 |
check-address-number-exist | Número de portal existe | address | 25 |
check-coordinate-valid | Coordenadas válidas | coordinate | 10 |
check-country-valid-iso | Código país existe | country | 10 |
check-distance-betw | Distance is between | distance | 10 |
check-distance-eq | Distancia es igual | distance | 10 |
check-distance-ge | Distancia es mayor o igual | distance | 10 |
check-distance-gt | Distancia es mayor | distance | 10 |
check-distance-le | Distancia es menor o igual | distance | 10 |
check-distance-lt | Distancia es menor | distance | 10 |
check-zipcode-exist | Código postal por prefijo existe (ES) | zipcode | 10 |
check-zipcode-format | Código postal tiene formato válido (ES) | zipcode | 10 |
get-address-by-search | Dirección exacta por búsqueda | address | 50 |
get-address-normalized | Dirección normalizada | address | 50 |
get-address-splitted | Dirección campificada | address | 50 |
get-address-splitted-best | Dirección campificada mejorada | address | 100 |
get-city-by-ip | Ciudad por IP | city | 10 |
get-city-by-name | Ciudad por nombre (ES) | city | 10 |
get-city-by-phone | Ciudad por teléfono (ES) | city | 10 |
get-city-by-zipcode | Ciudad por código postal (ES) | city | 10 |
get-city-list-by-name | Ciudades por prefijo (ES) | city | 10 |
get-city-list-by-phone | Ciudades por teléfono (ES) | city | 10 |
get-city-list-by-zipcode | Ciudades por código postal (ES) | city | 10 |
get-city-normalized | Ciudad normalizada | city | 10 |
get-community-by-zipcode | Comunidad por código postal (ES) | community | 10 |
get-coordinate-by-ip | Coordenadas por IP | coordinate | 10 |
get-coordinate-by-search | Coordenadas por búsqueda | coordinate | 50 |
get-coordinate-cartesian | Coordenadas cartesianas | coordinate | 10 |
get-coordinate-decimal | Coordenadas Decimales | coordinate | 10 |
get-coordinate-usng | Coordenadas USNG | coordinate | 10 |
get-coordinate-utm | Coordenadas UTM | coordinate | 10 |
get-country-by-code | País por código ISO | country | 10 |
get-country-by-currency-code | País por moneda | country | 10 |
get-country-by-ip | País por IP | country | 10 |
get-country-by-name | País por nombre | country | 10 |
get-country-by-phone | País por teléfono | country | 10 |
get-country-code-by-name | Código País por nombre | country | 10 |
get-country-list-by-code | Paises por código ISO | country | 10 |
get-country-list-by-currency-code | Paises por moneda | country | 10 |
get-country-list-by-name | Paises por prefijo | country | 10 |
get-country-normalized | País normalizado | country | 10 |
get-distance-by-addresses | Distancia entre direcciones | distance | 100 |
get-distance-by-coordinates | Distancia entre coordenadas | distance | 10 |
get-distance-by-ips | Distancia entre IPs | distance | 10 |
get-distance-by-phones | Distancia entre teléfonos | distance | 100 |
get-distance-by-zipcodes | Distancia entre códigos postales | distance | 100 |
get-locale-by-ip | Datos locales por IP | locale | 20 |
get-location-by-coordinates | Ubicación por coordenadas | location | 15 |
get-location-by-ip | Ubicación por IP | location | 20 |
get-location-by-name | Ubicación por nombre | location | 100 |
get-location-by-params | Ubicación por parámetros | location | 200 |
get-location-by-phone | Ubicación por teléfono fijo (ES) | location | 15 |
get-location-by-zipcode | Ubicación por código postal (ES) | location | 15 |
get-location-extended-by-ip | Ubicación extendida por IP | location | 100 |
get-location-geocoded-by-ip | Ubicación por IP geocodificada | location | 100 |
get-location-list-by-name | Ubicaciones por nombre | location | 200 |
get-location-list-by-params | Ubicaciones por parámetros | location | 100 |
get-name-list-by-prefix | Nombres por prefijo | name | 10 |
get-net-by-ip | Red por IP | net | 20 |
get-province-by-ip | Província por IP | province | 10 |
get-province-by-name | Província por nombre (ES) | province | 10 |
get-province-by-phone | Província por teléfono (ES) | province | 10 |
get-province-by-zipcode | Província por código postal (ES) | province | 10 |
get-province-list-by-name | Províncias por nombre (ES) | province | 10 |
get-province-list-by-phone | Províncias por teléfono (ES) | province | 10 |
get-province-list-by-zipcode | Províncias por código postal (ES) | province | 10 |
get-province-normalized | Província normalizada | province | 10 |
get-reputation-by-ip | Reputación por IP | reputation | 20 |
get-route-by-addresses | Ruta entre direcciones | route | 50 |
get-route-by-coordinates | Ruta entre coordenadas | route | 50 |
get-route-by-ips | Ruta entre IPs | route | 50 |
get-route-by-phones | Ruta entre teléfonos | route | 50 |
get-route-by-zipcodes | Ruta entre códigos postales | route | 50 |
get-time-by-address | Datos horarios por dirección postal | time | 60 |
get-time-by-coordinates | Datos horarios por coordenadas | time | 20 |
get-time-by-ip | Datos horarios por IP | time | 20 |
get-zipcode-by-ip | Código postal por IP | zipcode | 10 |
get-zipcode-by-prefix | Código postal por prefijo (ES) | zipcode | 10 |
get-zipcode-list-by-prefix | Códigos postales por prefijo (ES) | zipcode | 10 |
get-zipcode-normalized | Código postal normalizado | zipcode | 10 |
Comunicaci\u00F3n (77)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-email-catchall | Correo es catchall | email | 10 |
check-email-disposable | Correo es temporal | email | 10 |
check-email-exists | Correo existe (simple) | email | 25 |
check-email-exists-extended | Correo existe (extendido) | email | 40 |
check-email-format | Correo tiene formato válido | email | 10 |
check-email-free | Correo es gratuito | email | 10 |
check-email-role | Correo es cuenta genérica | email | 10 |
check-email-smtp | Correo tiene servidor SMTP | email | 15 |
check-email-spamtrap | Correo es spam trap | email | 10 |
check-linkedin-profile-is-contact | Perfil de LinkedIn es contacto | linkedin | 50 |
check-mobile-alive | Móvil está encendido | mobile | 60 |
check-mobile-exist | Móvil existe | mobile | 60 |
check-mobile-format | Móvil tiene un formato válido | mobile | 10 |
check-mobile-format-es | Móvil tiene un formato válido (ES) | mobile | 10 |
check-mobile-imei | Imei es válido | mobile | 10 |
check-mobile-sms | Móvil soporta sms | mobile | 60 |
check-mobile-valid-prefix | Móvil tiene un prefijo válido | mobile | 10 |
check-mobile-valid-prefix-es | Móvil tiene un prefijo válido (ES) | mobile | 10 |
check-phone-exist | Teléfono existe | phone | 60 |
check-phone-format | Teléfono con formato válido por país | phone | 10 |
check-phone-format-es | Teléfono con formato válido (ES) | phone | 10 |
check-phone-or-mobile-exist | Teléfono fijo o móvil existe | phone | 70 |
check-phone-or-mobile-valid | Teléfono fijo o móvil válido | phone | 10 |
check-phone-valid-prefix | Teléfono con prefijo válido | phone | 10 |
check-robinson-email-exist | Correo es robinson (ES) | robinson | 100 |
check-robinson-phone-exist | Teléfono es robinson (ES) | robinson | 100 |
check-social-domain-exist | Dominio tiene actividad social | social | 50 |
check-social-email-exist | Correo tiene actividad social | social | 50 |
check-social-mobile-exist | Móvil tiene actividad social | social | 70 |
get-email-domain | Dominio de un correo | email | 10 |
get-email-first-references | Primeras entradas web de un correo electrónico | email | 50 |
get-email-fix | Dominio de correo arreglado | email | 30 |
get-email-gdpr-list-by-domain | Correos GDPR por dominio | email | 50 |
get-email-list-by-domain | Correos por dominio | email | 200 |
get-email-list-by-email | Correos por correo | email | 200 |
get-email-list-in-site | Correos en sitio web | email | 200 |
get-email-normalized | Correo normalizado | email | 30 |
get-email-personal-recipient-by-profile | Correo personal por perfil de red social | email | 200 |
get-email-recipient | Correo por nombre, apellido y dominio | email | 100 |
get-email-recipient-by-company-and-fullname | Correo por nombre completo y nombre de empresa | email | 100 |
get-email-recipient-by-company-firstname-and-lastname | Correo por nombre, apellidos y nombre de empresa | email | 100 |
get-email-recipient-by-domain-and-fullname | Correo por nombre completo y dominio | email | 100 |
get-email-recipient-by-profile | Correo por perfil de red social | email | 100 |
get-email-recipient-gdpr | Correo público por nombre, apellido y dominio (RGPD) | email | 100 |
get-email-references | Entradas web de correo electrónico | email | 30 |
get-email-type | Tipo de correo | email | 10 |
get-linkedin-connections | Últimas conexiones recibidas en LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-group-members | Miembros en grupo de LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-invitations | Últimas invitaciones enviadas en LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-post-comments | Comentarios en publicación de LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-post-likes | Likes en publicación de LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-profile | Perfil de LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-profiles | Perfiles de LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-profiles-by-company | Empleados empresa en LinkedIn | linkedin | 50 |
get-linkedin-profiles-by-content | Perfiles de LinkedIn por contenido | linkedin | 50 |
get-linkedin-public-profile-by-sales-profile | Perfil público a partir de perfil Sales | linkedin | 50 |
get-linkedin-search-contacts-url | Url de búsqueda de contactos LinkedIn | linkedin | 50 |
get-mobile-country-code | Código ISO por móvil | mobile | 10 |
get-mobile-country-prefix | Prefijo telefónico por código ISO de país | mobile | 10 |
get-mobile-formatted | Móvil formateado | mobile | 10 |
get-mobile-hlr-lookup | Búsqueda HLR móvil | mobile | 80 |
get-mobile-lookup | Búsqueda de móvil | mobile | 100 |
get-mobile-mnp-lookup | Búsqueda portabilidad móvil | mobile | 80 |
get-mobile-normalized | Móvil normalizado | mobile | 10 |
get-mobile-or-phone-lookup-es | Búsqueda de móvil/fijo (España) | mobile | 20 |
get-mobile-or-phone-mnp-es | Búsqueda portabilidad fijo/móvil (ES) | mobile | 60 |
get-phone-fixed | Teléfono arreglado | phone | 40 |
get-phone-lookup | Búsqueda de teléfono fijo | phone | 100 |
get-phone-normalized | Teléfono limpiado | phone | 10 |
get-phone-parsed | Teléfono campificado y verificado | phone | 10 |
get-social-domain-lookup | Redes sociales por dominio | social | 100 |
get-social-domain-parsed | Actividad de las redes sociales de un dominio | social | 200 |
get-social-email-lookup | Redes sociales por correo | social | 100 |
get-social-mobile-lookup | Redes sociales por móvil | social | 100 |
get-social-uri-parsed | Actividad de una red social | social | 100 |
send-email-custom | Correo personalizado | email | 20 |
send-mobile-sms | Sms personalizado | mobile | 400 |
Texto (71)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-list-contains | Lista contiene | list | 10 |
check-list-ends | Lista finaliza con | list | 10 |
check-list-length-betw | Longitud lista entre | list | 10 |
check-list-length-eq | Longitud lista igual | list | 10 |
check-list-length-ge | Longitud lista mayor o igual | list | 10 |
check-list-length-gt | Longitud lista mayor | list | 10 |
check-list-length-le | Longitud lista menor o igual | list | 10 |
check-list-length-lt | Longitud lista menor | list | 10 |
check-list-max | Elemento más grande | list | 10 |
check-list-min | Elemento más pequeño | list | 10 |
check-list-sorted | Lista está ordenada | list | 10 |
check-list-starts | Lista empieza con | list | 10 |
check-list-unique | Lista es única | list | 10 |
check-list-valid | Lista válida | list | 10 |
check-string-alpha | Cadena alfabética es válida | string | 10 |
check-string-alphanumeric | Cadena alfanumérica es válida | string | 10 |
check-string-blank | Cadena está en blanco | string | 10 |
check-string-boolean | Cadena lógica es válida | string | 10 |
check-string-contains | Cadena contiene carácter | string | 10 |
check-string-ends | Cadena termina por | string | 10 |
check-string-ip | IP tiene formato válido | string | 10 |
check-string-ip4 | IPv4 tiene formato válido | string | 10 |
check-string-ip6 | IPv6 tiene formato válido | string | 10 |
check-string-length-betw | Longitud cadena está entre | string | 10 |
check-string-length-eq | Longitud cadena es igual | string | 10 |
check-string-length-ge | Longitud cadena es mayor o igual | string | 10 |
check-string-length-gt | Longitud cadena es mayor | string | 10 |
check-string-length-le | Longitud cadena es menor o igual | string | 10 |
check-string-length-lt | Longitud cadena es menor | string | 10 |
check-string-lowercase | Texto está en minúscula | string | 10 |
check-string-numeric | Cadena numérica es válida | string | 10 |
check-string-random | Cadena es aleatoria | string | 10 |
check-string-regex | Cadena es válida por patrón | string | 10 |
check-string-starts | Cadena empieza por | string | 10 |
check-string-uppercase | Texto está en mayúscula | string | 10 |
check-word-count-betw | Número palabras entre | word | 10 |
check-word-count-eq | Número palabras igual | word | 10 |
check-word-count-ge | Número palabras mayor o igual | word | 10 |
check-word-count-gt | Número palabras mayor | word | 10 |
check-word-count-le | Número palabras menor o igual | word | 10 |
check-word-count-lt | Número palabras menor | word | 10 |
get-list-max | Elemento más grande | list | 10 |
get-list-min | Elemento más pequeño | list | 10 |
get-list-sort | Lista ordenada | list | 10 |
get-list-unique | Lista única | list | 10 |
get-sentiment-by-text | Sentimiento de un texto | sentiment | 10 |
get-string-base64 | Cadena en BASE64 | string | 10 |
get-string-by-format | Cadena formateada por patrón | string | 10 |
get-string-by-regex | Texto generado por patrón | string | 10 |
get-string-field-name | Tipo de campo por valor | string | 10 |
get-string-html-by-markdown | Código HTML desde Markdown | string | 10 |
get-string-join | Valores unidos por texto | string | 10 |
get-string-length | Longitud de cadena | string | 10 |
get-string-lowercase | Texto minúsculas | string | 10 |
get-string-markdown-by-html | Texto Markdown desde HTML | string | 10 |
get-string-md5 | Cadena MD5 | string | 10 |
get-string-normalized | Cadena normalizada por campo | string | 10 |
get-string-parsed | Texto parseado | string | 10 |
get-string-replace-all | Textos reemplazados por cadena | string | 10 |
get-string-replace-first | Texto reemplazado por cadena | string | 10 |
get-string-sha | Cadena SHA | string | 10 |
get-string-spin | Texto spineado | string | 10 |
get-string-split | Valores separados por separador | string | 10 |
get-string-split-and-join | Valores separados y unidos por separador | string | 10 |
get-string-translated | Texto traducido | string | 10 |
get-string-uppercase | Texto mayúsculas | string | 10 |
get-string-vlookup | Búsqueda de cadena | string | 10 |
get-string-without-html | Texto sin HTML | string | 10 |
get-word-banned | Palabras baneadas | word | 10 |
get-word-clean-abuse | Texto sin insultos | word | 10 |
get-word-count | Palabras totales | word | 10 |
Personal (57)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-age-betw | Edad entre | age | 10 |
check-age-eq | Edad es igual | age | 10 |
check-age-ge | Edad es mayor o igual | age | 10 |
check-age-gt | Edad es mayor | age | 10 |
check-age-is-adult | Edad es mayor o igual de 18 años | age | 10 |
check-age-is-forties | Edad está entre 40 y 49 años | age | 10 |
check-age-is-retired | Edad es mayor de 64 años | age | 10 |
check-age-is-twenties | Edad está entre 20 y 29 años | age | 10 |
check-age-le | Edad es menor o igual | age | 10 |
check-age-lt | Edad es menor | age | 10 |
check-date-betw | Fecha está entre fechas | date | 10 |
check-date-eq | Fechas son iguales | date | 10 |
check-date-ge | Fecha es mayor o igual | date | 10 |
check-date-gt | Fecha es mayor | date | 10 |
check-date-le | Fecha es menor o igual | date | 10 |
check-date-leap | Fecha es año bisiesto | date | 10 |
check-date-lt | Fecha es menor | date | 10 |
check-date-valid | Fecha es válida | date | 10 |
check-dni-valid | Dni es válido (ES) | dni | 10 |
check-gender-valid | Género es válido | gender | 10 |
check-name-exist | Nombre existe (ES) | name | 10 |
check-name-valid | Nombre tiene formato válido | name | 10 |
check-nie-valid | NIE es válido (ES) | nie | 10 |
check-nif-valid | NIF es válido (ES) | nif | 10 |
check-robinson-nif-exist | Nif es robinson (ES) | robinson | 100 |
check-surname-exist | Apellido existe (ES) | surname | 10 |
check-surname-valid | Apellido tiene formato válido | surname | 10 |
get-age-by-date | Edad por fecha | age | 10 |
get-age-range | Rango de edad por fecha | age | 10 |
get-date-difference | Diferencia entre fechas | date | 10 |
get-date-normalized | Fecha normalizada | date | 10 |
get-date-parsed | Fecha/hora separada | date | 10 |
get-dni-normalized | DNI normalizado (ES) | dni | 10 |
get-fullname-parsed | Nombre completo parseado | fullname | 15 |
get-gender-by-email | Género por correo | gender | 10 |
get-gender-by-personal-name | Género por nombre | gender | 10 |
get-name-by-prefix | Nombre por prefijo (ES) | name | 10 |
get-name-normalized | Nombre normalizado | name | 10 |
get-nie-normalized | NIE normalizado (ES) | nie | 10 |
get-nif-by-dni | NIF por DNI (ES) | nif | 10 |
get-nif-normalized | NIF normalizado (ES) | nif | 10 |
get-person-by-email | Persona por correo | person | 200 |
get-person-by-firstname-lastname-company-location | Persona por nombre, apellidos, empresa y ubicación | person | 200 |
get-person-by-mobile | Persona por móvil | person | 200 |
get-person-by-profile | Persona por perfil social | person | 200 |
get-person-extended-by-email | Persona (avanzada) por correo | person | 250 |
get-person-extended-by-email-and-company | Persona (avanzada) por correo y empresa | person | 250 |
get-person-extended-by-profile | Persona (avanzada) por perfil | person | 250 |
get-person-faked-data | Datos aleatorios de persona | person | 20 |
get-profile-by-employee-data | URL LinkedIn por nombre, apellidos y empresa | profile | 100 |
get-profile-linkedin-by-email | URL LinkedIn por correo eléctronico | profile | 100 |
get-profile-linkedin-by-phone | URL LinkedIn por teléfono | profile | 100 |
get-profile-twitter-by-employee-data | Url Twitter por nombre, apellidos y empresa | profile | 100 |
get-profile-xing-by-employee-data | Url Xing por nombre, apellidos y empresa | profile | 100 |
get-surname-by-prefix | Apellido por prefijo (ES) | surname | 10 |
get-surname-list-by-prefix | Apellidos por prefijo (ES) | surname | 10 |
get-surname-normalized | Apellido normalizado | surname | 10 |
Internet (47)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-domain-catchall | Dominio de correo es catchall | domain | 10 |
check-domain-certificate | Dominio tiene certificado válido | domain | 10 |
check-domain-disposable | Dominio de correo es temporal | domain | 10 |
check-domain-exist | Dominio existe | domain | 10 |
check-domain-format | Dominio tiene un formato válido | domain | 10 |
check-domain-free | Dominio de correo es gratuito | domain | 10 |
check-domain-mx | Dominio tiene registro MX | domain | 10 |
check-domain-record | Dominio tiene registro DNS | domain | 10 |
check-domain-reverse | Dominio tiene IP | domain | 10 |
check-net-host-alive | Máquina está activa | net | 10 |
check-net-service-up | Servicio está encendido | net | 10 |
check-url-contains | URL contiene | url | 10 |
check-url-exist | URL existe | url | 10 |
check-url-valid | URL es válida | url | 10 |
get-device-by-ua | Dispositivo por user agent | device | 10 |
get-domain-by-ip | Dominio por IP | domain | 10 |
get-domain-by-url | Dominio raíz por dirección web | domain | 10 |
get-domain-certificate | Certificado por dominio | domain | 50 |
get-domain-countries | Dominios de otros países por Dominio | domain | 100 |
get-domain-isp | ISP por dominio | domain | 10 |
get-domain-record | Registro del DNS por tipo | domain | 10 |
get-domain-records | Registros DNS del dominio | domain | 10 |
get-domain-reverse-ip | IP por dominio | domain | 10 |
get-domain-technologies | Tecnologías por dominio | domain | 50 |
get-domain-visits | Visitas por dominio | domain | 100 |
get-domain-whois | Whois del dominio | domain | 50 |
get-feed-entries-by-domain | Entradas del feed por dominio | feed | 20 |
get-feed-last-entry-by-domain | Última entrada del feed por dominio | feed | 50 |
get-file-copied-between-urls | Fichero copiado entre URLs | file | 200 |
get-ip-whois | Whois de la dirección IP | ip | 50 |
get-net-aton | Número por IP | net | 10 |
get-net-fixip | IP arreglada | net | 10 |
get-net-ntoa | IP por número | net | 10 |
get-net-scan | Puertos abiertos en Servidor | net | 10 |
get-url-analysis | Análisis de URL | url | 500 |
get-url-by-domain | URL por defecto de un dominio | url | 10 |
get-url-contents | Contenido de URL | url | 10 |
get-url-contents-parsed | Contenido Parseado de URL | url | 100 |
get-url-decode | URL decodificada | url | 10 |
get-url-encode | URL codificada | url | 10 |
get-url-list-contents-parsed | Contenidos Parseados de URL de Resultados | url | 100 |
get-url-parsed | URL campificada | url | 10 |
get-url-pdf | Pdf de URL | url | 50 |
get-url-shareable-links | URLs para compartir | url | 10 |
get-url-tables | Tabla de URL | url | 10 |
get-url-technologies | Tecnologías de URL | url | 50 |
get-url-unshortened | Versión larga de una URL acortada | url | 50 |
Empresa (41)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-cif-valid | CIF es válido (ES) | cif | 10 |
check-company-debtor-by-taxid | Empresa es morosa por CIF (ES) | company | 50 |
check-number-isin | Código ISIN es válido | number | 10 |
check-number-ss-es | Código Seguridad Social es válido (ES) | number | 10 |
get-cif-normalized | CIF normalizado | cif | 10 |
get-company-by-cif | Empresa por CIF (ES) | company | 200 |
get-company-by-domain | Empresa por dominio | company | 200 |
get-company-by-duns | Empresa por DUNS (ES) | company | 200 |
get-company-by-email | Empresa por correo electrónico | company | 200 |
get-company-by-ip | Empresa por IP | company | 25 |
get-company-by-name | Empresa por nombre | company | 200 |
get-company-by-phone | Empresa por teléfono | company | 200 |
get-company-by-profile | Empresa por perfil social | company | 200 |
get-company-domain-by-name | Dominio por nombre de empresa | company | 50 |
get-company-extended-by-domain | Empresa (avanzada) por dominio | company | 250 |
get-company-extended-by-email | Empresa (avanzada) por correo | company | 250 |
get-company-financial-by-domain | Datos de ventas por dominio de empresa | company | 200 |
get-company-financial-by-duns | Datos de ventas por DUNS de empresa | company | 200 |
get-company-financial-by-name | Datos de ventas por nombre de empresa | company | 200 |
get-company-financial-by-taxid | Datos de ventas por CIF de empresa | company | 200 |
get-company-geocoded-by-ip | Empresa geocodificada por IP | company | 200 |
get-company-name-by-domain | Nombre de empresa por dominio | company | 50 |
get-company-phone-by-domain | Teléfono por dominio de empresa | company | 200 |
get-company-phone-by-name | Teléfono por nombre de empresa | company | 100 |
get-company-type-by-cif | Clasifica un CIF/NIF español como ‘company’ o ‘person’ según su forma AEAT. | cif | 10 |
get-person-decision-maker | Empleado decisor | person | 200 |
get-person-decision-maker-by-search | Empleado decisor por buscador | person | 100 |
get-person-emails-by-domain-and-area | Correos de decisores por dominio y area | person | 200 |
get-person-list-by-params | Empleados por parámetros | person | 200 |
get-person-multiple-decision-maker-by-search | Empleados decisores por buscador | person | 100 |
get-profile-facebook-by-company | Url Facebook por empresa | profile | 100 |
get-profile-facebook-by-company-domain | Url Facebook por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-github-by-company-domain | Url GitHub por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-instagram-by-company-domain | Url Instagram por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-linkedin-by-company | Url LinkedIn por empresa | profile | 100 |
get-profile-linkedin-by-company-domain | Url LinkedIn por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-pinterest-by-company-domain | Url Pinterest por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-twitter-by-company | Url Twitter por empresa | profile | 100 |
get-profile-twitter-by-company-domain | Url Twitter por dominio de empresa | profile | 100 |
get-profile-youtube-by-company-domain | Url YouTube por dominio de empresa | profile | 100 |
get-role-classified | Rol clasificado | role | 20 |
Producto (37)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-asin-exist | Código ASIN existe | asin | 10 |
check-asin-valid | Código ASIN válido | asin | 10 |
check-book-isbn | Código ISBN es válido | book | 10 |
check-book-isbn-exist | Código ISBN existe | book | 50 |
check-book-isbn10 | Código ISBN10 es válido | book | 10 |
check-book-isbn13 | Código ISBN13 es válido | book | 10 |
check-deposit-legal-format | Comprueba el formato de un código de Depósito Legal español. | identifier | 10 |
check-ean-13-valid | EAN13 es válido | ean | 10 |
check-ean-14-valid | EAN14 es válido | ean | 10 |
check-ean-18-valid | EAN18 es válido | ean | 10 |
check-ean-8-valid | EAN8 es válido | ean | 10 |
check-ean-exist | EAN existe | ean | 10 |
check-ean-valid | EAN es válido | ean | 10 |
check-gtin-13-valid | GTIN13 es válido | gtin | 10 |
check-gtin-14-valid | GTIN14 es válido | gtin | 10 |
check-gtin-8-valid | GTIN8 es válido | gtin | 10 |
check-gtin-valid | GTIN es válido | gtin | 10 |
check-ismn-valid | Valida el checksum de un ISMN (identificador de ediciones musicales). | identifier | 10 |
check-issn-valid | Valida el checksum de un ISSN (identificador de publicaciones en serie). | identifier | 10 |
check-upc-exist | Código UPC existe | upc | 10 |
check-upc-format | Código UPC tiene formato válido | upc | 10 |
check-vin-format | Número VIN es válido | vin | 25 |
get-asin-by-ean | ASIN por EAN | asin | 50 |
get-book-author-lookup | Libro por autor | book | 100 |
get-book-category-lookup | Libro por categoría | book | 100 |
get-book-isbn-lookup | Libro por ISBN | book | 100 |
get-book-isbn10-to-isbn13 | Código ISBN13 con código ISBN10 | book | 10 |
get-book-isbn13-to-isbn10 | Código ISBN10 con código ISBN13 | book | 10 |
get-book-list-author-lookup | Libros por autor | book | 100 |
get-book-list-category-lookup | Libros por categoria | book | 100 |
get-book-list-publisher-lookup | Libros por editor | book | 100 |
get-book-list-title-lookup | Libros por título | book | 100 |
get-book-publisher-lookup | Libro por editor | book | 100 |
get-book-title-lookup | Libro por título | book | 100 |
get-ean-by-asin | EAN por ASIN | ean | 50 |
get-upc-lookup | Producto por UPC | upc | 100 |
get-vin-lookup | Datos de número VIN | vin | 100 |
Finanzas (26)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-bank-account-valid-es | Cuenta bancária es válida (ES) | bank | 10 |
check-bank-bic-valid | BIC es válido | bank | 10 |
check-bank-iban-valid | IBAN es válido | bank | 10 |
check-creditcard-checksum | Tarjeta tiene formato válido | creditcard | 10 |
check-crypto-wallet-address-valid | Wallet de criptomonedas es válido | crypto | 10 |
check-currency-valid-iso | Código ISO moneda es válido | currency | 10 |
check-vat-exist | TIN existe (ROI) | vat | 10 |
get-bank-iban-by-account | IBAN por cuenta | bank | 10 |
get-bank-iban-lookup | Datos por IBAN | bank | 10 |
get-creditcard-type | Tipo tarjeta crédito por número | creditcard | 10 |
get-currency-by-country | Código moneda por nombre de país | currency | 10 |
get-currency-by-country-isocode | Código moneda por código de país | currency | 10 |
get-currency-by-ip | Moneda por IP | currency | 10 |
get-currency-by-isocode | Moneda por código ISO de moneda | currency | 10 |
get-currency-converted-between-isocode-date | Conversión entre divisas y fecha | currency | 20 |
get-currency-list-by-country | Monedas por país | currency | 10 |
get-currency-list-by-ip | Monedas por IP | currency | 10 |
get-currency-list-by-isocode | Monedas por código iso | currency | 10 |
get-swift-lookup | Datos por código Swift | swift | 30 |
get-vat-by-address | %IVA por dirección | vat | 10 |
get-vat-by-coordinates | %IVA por coordenadas | vat | 10 |
get-vat-by-ip | %IVA por IP | vat | 10 |
get-vat-by-isocode | %IVA por código ISO | vat | 10 |
get-vat-by-number | Datos por CIF/NIF (ROI) | vat | 10 |
get-vat-by-phone | %IVA por teléfono | vat | 10 |
get-vat-by-zipcode | %IVA por código postal | vat | 10 |
Imagen (8)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
get-barcode-encoded | Código de barras codificado | barcode | 50 |
get-domain-logo | Logo por dominio | domain | 25 |
get-image-exif | Metadatos EXIF de una imagen | image | 200 |
get-image-ocr | Texto OCR de una imagen | image | 600 |
get-image-with-text | Imagen con texto | image | 200 |
get-qr-decoded | Código QR decodificado | qr | 50 |
get-qr-encoded | Código QR codificado | qr | 50 |
get-url-screenshot | Captura de pantalla por URL | url | 50 |
Seguridad (5)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-number-luhn | Número Luhn es válido | number | 10 |
check-number-uuid | Número UUID es válido | number | 10 |
check-password-strong | Contraseña es segura | password | 10 |
get-domain-blacklists | Listas negras de dominio | domain | 10 |
get-ip-blacklists | listas negras de IP | ip | 20 |
Network (4)
| Herramienta | Descripción | Familia | Créditos |
|---|---|---|---|
check-domain-dmarc | Comprueba la política DMARC de un dominio (registro TXT _dmarc). | network | 10 |
check-domain-spf | Comprueba la política SPF de un dominio (registro TXT que comienza con v=spf1). | network | 10 |
get-whois-by-asn | Consulta un número AS mediante la referencia IANA → RIR (ARIN/RIPE/APNIC). | network | 10 |
get-whois-by-handle | Consulta un handle de RIR (ARIN/RIPE/APNIC/LACNIC/AFRINIC). | network | 10 |
Audio (2)
